PCB seramik
-
PCB seramik aluminium nitridaPCB seramik aluminium nitrida adalah bahan pembungkusan elektronik maju yang menggunakan seramik aluminium nitrida (ALN) sebagai bahan substrat. Ia menggunakan seramik nitrida aluminium sebagai...Lebih
-
PCB seramik aluminaPCB seramik alumina adalah jenis papan litar khas yang menggunakan seramik aluminium oksida (Al₂o₃) sebagai bahan substrat. Ia menggunakan seramik alumina kesucian - sebagai litar konduktif dan...Lebih
-
Substrat Pembungkusan Seramik 3DSubstrat seramik 3D ialah bahan asas pembungkusan lanjutan yang diperbuat daripada seramik-berprestasi tinggi (cth, Al2O3, AlN, LTCC) yang membolehkan penyepaduan litar-tiga dimensi. Ia...Lebih
-
Cip penyejukan termoelektrik TEC semikonduktorPenyejuk thermoelectric (TEC), yang juga dikenali sebagai penyejuk peltier, adalah pam haba - yang menggunakan kesan peltier untuk memindahkan haba antara dua permukaan apabila arus elektrik...Lebih
-
Litar bersepadu filem tebalLitar bersepadu filem - yang tebal (IC) adalah sejenis teknologi mikroelektronik hibrid di mana unsur -unsur litar (seperti perintang, konduktor, dan dielektrik) dibuat dengan mendepositkan pasta...Lebih
-
Substrat modul sensorSubstrat modul sensor adalah papan litar bercetak khusus (PCB) atau platform seramik yang berfungsi sebagai sokongan mekanikal, interkoneksi elektrik, dan asas perlindungan alam sekitar untuk satu...Lebih
-
Planar LED Seramik SubmountSubmount seramik yang diketuai oleh planar adalah komponen seperti komponen yang biasanya diperbuat daripada seramik kekonduksian terma yang tinggi (seperti aluminium oksida Al2O3 atau aluminium...Lebih
-
Tinggi - substrat pembungkusan seramik kuasaSubstrat pembungkusan seramik kuasa - yang tinggi adalah papan litar atau platform khusus yang dibina dari bahan seramik dengan kekonduksian terma yang tinggi (seperti aluminium nitride - aln,...Lebih
| Item | Keupayaan batch | Keupayaan sampel | |
| Jenis Bahan | Seramik | AL2O3 (96%)/ALN (96%) | AL2O3 (99%)/ALN (99%) |
| Kekonduksian terma | 170-200W/M·K | 200-250W/M·K | |
| Proses pengeluaran | DPC/DBC | DPC/DBC | |
| Bilangan lapisan | 2 lapisan | Multi - lapisan | |
| Toleransi ketebalan papan | ±0.075 | ± 0.05mm | |
| Maks. Saiz | 110mm ⅹ 110mm | 130mm ⅹ 180mm | |
| Penggerudian mekanikal | 0.15mm | 0.10mm | |
| Penggerudian laser | Ketebalan: 0.25mm, min. Lubang: 0.08mm | Ketebalan: 0.25mm, min. Lubang: 0.06mm | |
| Ketebalan: 0.30mm, min. Lubang: 0.08mm | Ketebalan: 0.30mm, min. Lubang: 0.06mm | ||
| Ketebalan: 0.38mm, min. Lubang: 0.08mm | Ketebalan: 0.38mm, min. Lubang: 0.08mm | ||
| Ketebalan: 0.50mm, min. Lubang: 0.10mm | Ketebalan: 0.50mm, min. Lubang: 0.10mm | ||
| Ketebalan: 0.635mm, min. Lubang: 0.15mm | Ketebalan: 0.635mm, min. Lubang: 0.15mm | ||
| Ketebalan: 0.8mm, min. Lubang: 0.20mm | Ketebalan: 0.8mm, min. Lubang: 0.20mm | ||
| Ketebalan: 1.0mm, min. Lubang: 0.25mm | Ketebalan: 1.0mm, min. Lubang: 0.25mm | ||
| Ketebalan: 1.2mm, min. Lubang: 0.25mm | Ketebalan: 1.2mm, min. Lubang: 0.25mm | ||
| Ketebalan: 1.5mm, min. Lubang: 0.30mm | Ketebalan: 1.5mm, min. Lubang: 0.30mm | ||
| Ketebalan: 2.0mm, min. Lubang: 0.30mm | Ketebalan: 2.0mm, min. Lubang: 0.30mm | ||
| Toleransi saiz lubang selesai | ± 0.1mm | ± 0.075mm | |
| Ketepatan kedudukan lubang mekanikal | ± 2 juta | ± 1 juta | |
| Nisbah aspek | 4:1 | 5:1 | |
| Lebar Lebar/Ruang | 1/3 oz | Lebih besar daripada atau sama dengan 3/3mil | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5/2.5 juta |
| 0.5 oz | Lebih besar daripada atau sama dengan 3.5/4mil | Lebih besar daripada atau sama dengan 3/3mil | |
| 1 oz | Lebih besar daripada atau sama dengan 4/5 juta | Lebih besar daripada atau sama dengan 3/3.5 juta | |
| 2 oz | Lebih besar daripada atau sama dengan 5/7 juta | Lebih besar daripada atau sama dengan 5/6 juta | |
| Keupayaan plag resin/tembaga | Saiz lubang lebih besar daripada atau sama dengan 0.2mm | Saiz lubang lebih besar daripada atau sama dengan 0.15mm | |
| Lebar empangan topeng/jambatan solder | 0.125mm | 0.08mm | |
| Warpage | Kurang daripada atau sama dengan 0.75mm | < 0.5mm | |
| CNC | Ketepatan fabrikasi | 0.15mm | 0.10mm |
| Saiz slot | Lebih besar daripada atau sama dengan 1mm | 0.5mm | |
| Bahan seramik yang biasa ditampung | |||
| Bahan substrat seramik standard | AL2O3 (Ketebalan) | 0.125/0.2/0.25/0.3/0.38/0.5/0.635/0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/3.5mm | |
| Aln (ketebalan) | 0.25/0.3/0.38/0.5/0.635/0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/3.5mm | ||
Sebagai salah satu pengeluar dan pembekal PCB seramik yang paling profesional di China, kami dipaparkan oleh produk berkualiti dan harga yang rendah. Sila yakin untuk membeli PCB seramik murah dari kilang kami.
